气动对夹式软密封蝶阀D671X超卓阀门 批发气动对夹式蝶阀
气动对夹式软密封蝶阀D671X【超卓阀门】
详细内容:
气动对夹式软密封蝶阀D671X【超卓阀门】
概述
是由超卓研究生产的双偏心法兰式蝶阀结构紧凑,使用寿命长,密封可靠,90°回转开关轻松,被广泛用于水厂、钢厂、电厂、化工、饮食、造纸等系统供排水中,作为截止和调节使用。
特点
操作灵活,结构*,方便,省力。
密封副材料选用耐油橡胶和不锈钢配对,使用寿命长。
橡胶密封圈即可位于阀板上,也可以位于蝶体上,可适用不同特点的介质,供用户选择。
蝶板采用框架结构,流阻小,过流面积大,强度高,。
整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料,就可使用于不同介质。
具有双向密封功能,安装时不受介质流向的控制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
采用双偏心结构,密封性能可靠,具有越关越紧的密封功能。
产品结构图如下
D671X/J(6,10,16)R.Q.P.C.Z.系列产品连接尺寸
公称通径 | 结构长度 | 外形尺寸(参考值) | 连接尺寸(标准值) | |||||||||
0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | Ho | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 315 | 180 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 330 | 180 | 65 | 130 | 4-14 | 146 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 390 | 245 | 72 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 431 | 240 | 72 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 455 | 240 | 72 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 626 | 350 | 93 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 720 | 350 | 93 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 800 | 550 | 350 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 860 | 600 | 350 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 883 | 600 | 350 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 972 | 600 | 350 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 380 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 380 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 380 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 380 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 380 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 620 | 1615 | 1250 | 380 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 725 | 1765 | 1500 | 580 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 780 | 1976 | 1500 | 580 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
气动对夹式软密封蝶阀D671X订货须知:
一、①气动对夹式软密封蝶阀D671X产品名称与型号②气动对夹式软密封蝶阀D671X口径③气动对夹式软密封蝶阀D671X是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定超卓公司的气动对夹式软密封蝶阀D671X型号,请按气动对夹式软密封蝶阀D671X型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的超卓阀门专家为您审核把关。