JL-V230V231 D1213自力式压力调节阀指挥器操作型
概述
指挥器操作型自力式压力调节阀,由控制阀、执行器和指挥器组成,是一种无需外来能源依靠被调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品,可用用非腐蚀性(温度300℃)的液体、气体和蒸汽等介质的压力控制装置。广泛适用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供暖系统。
型号、规格
类 别 | 压力控制调节阀 | |||
阀前压力调节阀 | 阀后压力调节阀 | |||
硬密封 | 软密封 | 硬密封 | 软密封 | |
型 号 | V230 D13 | V231 D13 | V230 D12 | V231 D12 |
规 格 | D20~200 |
技术参数
公称通径 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数 Kvs | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 320 | 450 | |
公称压力 MPa | 1.6 ;4.0;6.4 | ||||||||||||
工作温度℃ | V230 V231 | 液体≤140 ; 气体≤80 | |||||||||||
硬密封V230 | 配隔离罐≤200 | 配隔离罐及加长件≤300 | |||||||||||
配隔离罐和散热片≤300 | |||||||||||||
压力平衡元件 | 波纹管 | 滚动膜片* | |||||||||||
法兰标准 | DIN (亦可按用户要求提供法兰标准) | ||||||||||||
阀体材持 | PN16:铸铁(工作温度≤200℃) ;PN40:铸钢、铸不锈钢(工作温度≤300℃) | ||||||||||||
阀芯材质 | 不锈钢 ; 软密封为不锈钢镶嵌橡胶圈 |
执行器主要技术参数
有效面积cm3 | 250 |
压力设定范围 MPa | 0.8-2;1.5-4;3-10;8-40;30-100;80-300;200-600;500-1500;1000-4500 |
上、下膜室允许压差 MPa | 0.4 |
材 质 | 膜盖:钢板镀锌;膜片:EPDM或FKM夹纤维 |
控制管线、接头 | 铜管或钢管10×1 ; 卡套式接头R1/4〃 |
注:1.滚动膜片材质分EPDM和FKM两种,EPDM适用于水,蒸汽及气体。FKM适用于油、水、蒸气及气体。
2.介质液体>140℃、气体>80℃时阀倒装。
性能指标
控 制 精 度 | ±3% | |||
允许泄漏量 (在规定试验条件下)1/h | 硬密封 | 4×10-4×阀额定容量 | ||
软密封 | DN20~50 | DN65~125 | DN150~200 | |
10气泡/min | 20气泡/min | 40气泡/min |
允许压差
公称通径 mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
允许压差 | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |||||||
PN40 | 2.0 | |||||||||||
最小允许压差 | 0.08 | 1.0 |
外形尺寸 mm
公称通径 | L | H1 | H | B | A | |
25 | PN16 | 184 | 57 | 240 | 150 | 180 |
PN40 | 197 | 57 | ||||
PN64 | 210 | 67 | ||||
40 | PN16 | 222 | 72 | 280 | 180 | 230 |
PN40 | 235 | 72 | ||||
PN64 | 251 | 82 | ||||
50 | PN16 | 254 | 80 | 330 | 180 | 240 |
PN40 | 267 | 80 | ||||
PN64 | 286 | 88 | ||||
65 | PN16 | 276 | 90 | 400 | 210 | 290 |
PN40 | 292 | 90 | ||||
PN64 | 311 | 100 | ||||
80 | PN16 | 298 | 97 | 440 | 210 | 290 |
PN40 | 317 | 97 | ||||
PN64 | 337 | 105 | ||||
100 | PN16 | 352 | 105 | 500 | 210 | 290 |
PN40 | 368 | 107 | ||||
PN64 | 394 | 125 | ||||
150 | PN16 | 451 | 140 | 560 | 250 | 390 |
PN40 | 473 | 150 | ||||
PN64 | 508 | 170 | ||||
200 | PN16 | 600 | 167 | 640 | 250 | 390 |