高效使用食品二维运动混合机
高效使用食品二维运动混合机
高效使用食品二维运动混合机 设备特点
高效使用食品二维运动混合机 设备概述
二维混料机主要由转筒、摆动架、机架三大部分构成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位,在四个支撑滚轮中,其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动,摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构在机架上,摆动架由轴承组件支撑在机架。
高效使用食品二维运动混合机 技术参数
型号 | 料筒容积(L) | 装料容积 | 大装料量 | 摇动转动次数 | 电机总功率 | 外形尺寸 | 总重量 | 料筒重量 |
EYH-600 | 600 | 360 | 150 | 605/12.1 | 1.1/1.5 | 1200*2200*2050*1900 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 480 | 200 | 6.18/11.6 | 1.5/1.5 | 1400*2700*2230*1930 | 1600 | 200 |
EYH-1000A | 1000 | 600 | 250 | 5.28/10.87 | 1.5/1.5 | 1450*2850*2300*2000 | 1700 | 240 |
EYH-1500A | 1500 | 900 | 375 | 4.13/8.45 | 2.2/3 | 1720*3170*2450*2100 | 2000 | 320 |
EYH-2000A | 2000 | 1200 | 500 | 4.1/7.6 | 3/4 | 1820*3600*2650*2300 | 2600 | 430 |
EYH-3000A | 3000 | 1800 | 750 | 3.68/6.83 | 4/5.5 | 2070*3700*3150*2800 | 3500 | 620 |
EYH-4000A | 4000 | 2400 | 1000 | 3.46/6.8 | 5.5/7.5 | 2200*3900*3250*2900 | 4100 | 700 |
EYH-6000A | 6000 | 3600 | 1500 | 3.31/6.74 | 7.5/11 | 2500*4500*3350*3000 | 6100 | 1100 |
EYH-8000A | 8000 | 4800 | 2000 | 3.2/6.4 | 11/11 | 2700*4800*3650*3200 | 7900 | 1450 |
EYH-10000A | 10000 | 6000 | 2500 | 3.15/6.2 | 11/15 | 2900*5050*3750*3300 | 9500 | 1650 |
EYH-12000A | 12000 | 7200 | 3000 | 3.1/5.9 | 15/18.5 | 3150*5600*4350*3850 | 10000 | 1800 |
EYH-15000A | 15000 | 9000 | 3750 | 2.9/5.3 | 18.5/22 | 3350*5600*4350*3850 | 11000 | 2000 |
EYH-20000A | 20000 | 12000 | 5000 | 2.8/4.5 | 22/30 | 3600*6100*4850*4450 | 12000 | 2500 |
高效使用食品二维运动混合机 性能特点
EYH二维混料机的转筒可同时进行二个运动,一个为转筒的转动,另一个为转筒随摆动架的摆动。被混合物料在转筒内随转筒转动、翻转、混合的同时,又随转筒的摆动而发生左右来回的掺混运动,在这两个运动的共同作用下,物料在短时间内得到充分的混合。EYH二维混料机适合所有粉、粒状物料的混合。
公司技术实力雄厚,十分重视产品的开发与技术革新,拥有众多从事工艺设计、机械制图、电气自动化编辑等领域的专业型人才,为产品的设计和制造提供 强有力的技术保障。公司还不断招贤纳士,已建立起一套完善的人才引进和培养机制,打造出一个干燥行业的技术团队。
热忱欢迎新老客户、国内外各界朋友莅临指导,携手共进,共创辉煌的明天!