药品综合稳定性试验箱两箱式 药物稳定性试验箱
药品综合稳定性试验箱(两箱式)与其他稳定试验箱不同的之处在于设备工作室可以独立控制,同时做几种试验条件,可以节约占地面积和资金;比如一台可以做长期试验,一台可以做加速试验,规格大小设计可以自行选择,也可以定制!
技术参数:
名称 | 药品综合稳定性试验箱(二箱) | 药品综合稳定性试验箱(三箱) | 药品综合稳定性试验箱(四箱) | ||||
技术指标 | ZSW-L300A | ZSW-L450A | ZSW-L600A | ZSW-S420A | ZSW-S640A | ZSW-SS980A | |
内腔尺寸(mm) | 1 | 750×400×500(上) | 500×500×900(左) | 600×500×1000(左) | 600×400×400(左上) | 600×500×500(左上) | 800×600×500(左上) |
2 | 750×400×500(下) | 500×500×900(右) | 600×500×1000(右) | 600×400×400(左下) | 600×500×500(左下) | 800×600×500(左下) | |
3 |
|
|
| 600×400×930(右) | 600×500×1130(右) | 800×600×500(右上) | |
4 |
|
|
|
|
| 800×600×500(右下) | |
外箱尺寸(mm) | 900×730×1930 | 1300×810×1780 | 1500×910×1880 | 1530×720×1750 | 1530×820×1960 | 1870×980×1910 | |
温度范围 | 0~65℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||
湿度范围 | 20~95%RH | ||||||
湿度波动度 | ≤±1%RH | ||||||
湿度均匀度 | ≤5%RH | ||||||
光照度范围 | 0-6000LUX | ||||||
光照度偏差 | ≤±500LUX | ||||||
| 温湿度、光照一体触摸屏 | ||||||
温湿度传感器 | Pt100铂电阻温度传感器/电容式湿度传感器 | ||||||
制冷系统 | 双套全封闭耐高温压缩机 | ||||||
主要功能 | 带有四级权限管理、自动存储功能、连接电脑监控、手ji监控 | ||||||
数据输出 | 微型打印机 | ||||||
内腔材质 | 不锈钢(SUS304) | ||||||
外箱材质 | 钢板(SECC)喷塑 | ||||||
保护系统 | 超温保护、缺水保护、过热保护、过流保护、超压保护、接地保护 | ||||||
电源 | AC220V/50Hz | ||||||
安装功率 | 1.9KW | 2KW | 2.5KW | 2.9KW | 3.3KW | 4.2KW | |
容积 | 300L | 450L | 600L | 420L | 640L | 980L | |
选配 | 1、手机短信报警系统把温湿度上、下限超差通过手机短信方式发送到使用人员手机上 2、符合美国FDA和欧盟GMP自动监控系统 |
药品综合稳定性试验箱(两箱式)特点:
- 采用温湿度、光照度一体触摸屏,操作界面设中、英文无忧切换,能记录600天历史数据,具有RS232、RS485、USB电脑接口实行联机数据传输、监控及手机远程控制功能;四级权限管理,操作任由管理,保证设备的安全性、完整性、可追溯性。
- 设备标准配备打印机能够对温度、湿度、光照度、时间等运行数值和曲线进行实时打印,时间可根据客户需要设定;打印纸非热敏纸保证长期保存。
- 箱体具有温湿度、光照度上、下限超差等故障声光报警;
- 双套压缩机组确保设备能长期运行,连续不间断。定值与程式两种运行模式均可实现两套压缩机组来回自由切换。运行时间间隔可调,当一套压缩机组出现故障时,另外一套压缩机组可替换工作,以保持设备连续运行;
- 温湿度、光照传感器采用电容式传感器,量程宽、线性好、精度高、易控制、稳定性好,替代干湿球纱布频繁更换和精度低等不足之处;
- 采用光传感器进行监测,通过自动调光,减少灯管的老化造成光照度的衰减误差,突破了无法控制的缺陷;
以上价格和属性仅供参考,详情请与厂家确认!
侦翔是药品稳定性试验设备厂家,所有设备执行新版2015版GMP和FDA定义要求,制造按GB/T10586-2006有关条款执行!